 
        Description:Tachypleus Amebocyte Lysate (TAL) is produced using amebocytes extracted from horseshoe crab blood used in gel-clot assay. It is a simple qualitative method best used for low-volume laboratories. Our lysate features a firm gel over a wide range of sensitivities as the buffered reagent provides better interference resistance for routine testing.
1、TAL Reagents
| CAT NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATIONS | NOTE | 
| TE-10-0500 | TAL Reagent λ=0.5EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-50-0500 | 0.5ml/vial | Endotoxin detection | |
| TE-10-0250 | TAL Reagent λ=0.25EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-50-0250 | 0.5ml/vial | Endotoxin detection | |
| TE-10-1250 | TAL Reagent λ=0.125EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-50-1250 | 0.5ml/vial | Endotoxin detection | |
| TE-10-0060 | TAL Reagent λ=0.06EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-10-0030 | TAL Reagent λ=0.03EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-10-0015 | TAL Reagent λ=0.015EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-10-1000 | TAL Reagent λ=1.0EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-50-1000 | 0.5ml/vial | Endotoxin detection | |
| TE-10-2500 | TAL Reagent λ=2.5EU/ml | 0.1ml/vial | Endotoxin detection | 
| TE-50-2500 | 0.5ml/vial | Endotoxin detection | |
| TE-10-Q060 | Kinetic turbidimetric TAL Reagent | 0.6ml/vial | Endotoxin quantitive detection | 
| TE-10-C020 | Endotxoin working controll | 2-10EU/ml/vial | Positive control | 
| TE-10-S160 | Endotoxin standard | 160 EU/ml/vial | 
 | 
| TE-10-W002 | Endotoxin free water | 2ml/vial | Diluent | 
| TE-10-W005 | Endotoxin free water | 5ml/vial | Diluent | 
| TE-10-W050 | Endotoxin free water | 50ml/bottle | Diluent | 
| TE-10-W100 | Endotoxin free water | 100ml/bottle | Diluent | 
| TE-10-D200 | Endotoxin indicator | 2000EU/vial | 
 | 
| CAT NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATIONS | NOTE | 
| TE-20-Q004 | Apyrogen tubes(2ml) | 16 vails/bag | |
| TE-20-Q005 | Apyrogen tubes(5ml) | 6 vials/bag | |
| TE-20-Q009 | Apyrogen tips | 250ul/tip | |
| TE-20-Q010 | 1000ul/tip | ||
| TE-20-Q011 | Apyrogen glass tubes | 10×85mm/×40/box | 


