 
        Description: Recombinant protein cytokines for cell culture and other research purpose.
| Product Name | Gene Origin | Purity | Package | 
| BMP-2 | Human BMP 2, BMP-2A | >98% | 50μg, 1mg | 
| BMP-4 | Human ZYME,OFC11,BMP2B1,,BMP4 | >98% | 50μg, 1mg | 
| hGH | Human Growth Hormone | >98% | 50μg, 1mg | 
| IFN-r | Human IFNG, IFG,IFI, IFNG | >98% | 50μg, 1mg | 
| IGF-1 | Human IGF-1, Igf1,Igf-1 | >98% | 50μg, 1mg | 
| IL-18 | Human IL-18; IL-1g; IL1F4 | >98% | 50μg, 1mg | 
| IL-2 | Human IL-2, TCGF | >98% | 50μg, 1mg | 
| IL-6 | Human IL6, ILg6 | >98% | 50μg, 1mg | 
| IL-8 | Human IL-8, CXCL8 | >98% | 50μg, 1mg | 
| IP-10 | Human CXCL10, INP10, ,C7,IFI10 | >98% | 50μg, 1mg | 
| Leptin | Human Leptin, Lep,OB,obese | >98% | 50μg, 1mg | 
| mBMP-4 | Mouse BMP-4 | >98% | 50μg, 1mg | 
| Nanog | Nanog Human | >98% | 50μg, 1mg | 
| NTF3 | Human NTF3, HDNF,NGF2,NGF-2 | >98% | 50μg, 1mg | 
| Osteoprotegerin | Human TNFRSF11B, OPG, TR1,OCIF | >98% | 50μg, 1mg | 
| PDGF full | Human PDGFA, CD140A,PDGFR2 | >98% | 50μg, 1mg | 
| pDGF-aa | Human PDGFA, CD140A,PDGFR2 | >98% | 50μg, 1mg | 
| pDGF-bb | Human PDGFB, SIS,PDGF2,c-sis | >98% | 50μg, 1mg | 
| POU5 | Human OCT4, OCT3, POU5F1, OTF4 | >98% | 50μg, 1mg | 
| RANTES | Human CCL5, RANTES, TCP228 | >98% | 50μg, 1mg | 
| sCD40L | Human CD40LG, sCD40L,TRAP | >98% | 50μg, 1mg | 
| sCGF-a | Human CLEC11A, P47,SCGF,LSLCL | >98% | 50μg, 1mg | 
| SDF-1 | Human SDF-1, SDF1; SDF1B,IRH | >98% | 50μg, 1mg | 
| TGF-b2 | TGFB2,TGF-beta2 Human | >98% | 50μg, 1mg | 
| TGF-b3 | Human FLJ16571; TGF-beta3 | >98% | 50μg, 1mg | 
| TNF-a | Human TNF-alpha; TNFA; TNFSF2 | >98% | 50μg, 1mg | 
| TNF-b | Human TNF-b,TNFSF1,LTA,TNFB | >98% | 50μg, 1mg | 
| Trail | Human Trail, TL2;,APO2L, CD253 | >98% | 50μg, 1mg | 
| VEGF-c | Human VEGF-c,VEGFC,VRP,Flt4-L | >98% | 50μg, 1mg | 


